SV Göppingen

Der Verein
Gegründet: 13.10.1905 als 1. Göppinger Fußballverein 1905, 24.04.1920 Fusion mit 1. Athletik-Club Göppingen zum 1. Göppinger Sportverein 1895
Stadion: Stadion an der Hohenstaufenstraße, 3.000 Plätze
Link Offizielle Homepage
Letztes Spiel:
9. Spieltag Oberliga BW, 30.09.2020
SV Göppingen - Stuttgarter Kickers 2:0 (1:0)
SR: Frau Selina Menzel (Stutensee); Zuschauer: 500 (Wegen der Corona-Pandemie waren nicht mehr zugelassen); Gelbe Karten: Dicklhuber, Milisic – Obernosterer, Tunjic, Kammerbauer, Blank, Moos
Göppingen: Schleicher; Ivezic, Milisic, Frenz; Schramm (90. Idehen), Brück, Schraml, Loser; Ziesche (82. Clauß), Dicklhuber, Lekaj (77. Neziri)
Kickers: Bromma; Reisig, Kolbe (69. Dobros), Rieg; Landwehr, Blank (80. Visoka), Obernosterer, Kling, Kammerbauer (63. Moos); Tunjic, Braig (46. Gilés)
Tore: 1:0 Dicklhuber (22. ), 2:0 Schramm (81. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
30.09.2020 | OLBW | A | 0:2 | Dicklhuber, Schramm | 500 |
15.08.2020 | WFV | H | 4:0 | Gilés 3x, Braig | 500 |
07.09.2019 | OLBW | H | 2:0 | Tunjic, Weiss | 3.080 |
22.04.2019 | OLBW | A | 0:0 | 4.000 | |
25.08.2018 | OLBW | H | 1:0 | Amachaibou | 2.310 |
06.03.1971 | 2RLS | A | 2:1 | Bründl, Fürther - Heidle | 4.000 |
20.09.1970 | 2RLS | H | 3:3 | Bründl 2x, Böhringer - Stickl 2x, Petras | 4.500 |
23.07.1944 | GP | H | 5:0 | Frey 2x, Masche 2x, Otterbach | 4.000 |
26.03.1944 | GLW | H | 6:2 | unbekannt | |
17.10.1943 | GLW | A | 3:3 | Conen, Rest unbekannt | |
17.01.1937 | GLW | H | 6:0 | unbekannt | |
13.09.1936 | GLW | A | 2:0 | Miller, Merz | |
24.03.1935 | GLW | H | 6:0 | unbekannt | |
23.09.1934 | GLW | A | 3:1 | unbekannt |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SV Göppingen
2. Regionalliga Süd | 1 | - | 1 | - | 3:3 |
Gauliga Württemberg | 3 | 3 | - | - | 18:2 |
Oberliga BW | 2 | 2 | - | - | 3:0 |
Gaupokal | 1 | 1 | - | - | 5:0 |
WFV-Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:0 |
Gesamt | 8 | 7 | 1 | 0 | 33:5 |
SV Göppingen - Stuttgarter Kickers
2. Regionalliga Süd | 1 | - | - | 1 | 1:2 |
Gauliga Württemberg | 3 | - | 1 | 2 | 4:8 |
Oberliga BW | 2 | 1 | 1 | - | 2:0 |
Gesamt | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 5:4 |
Gauliga Württemberg | 6 | 5 | 1 | - | 26:6 |
Oberliga BW | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 |
Gaupokal | 1 | 1 | - | - | 5:0 |
WFV-Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:0 |
Gesamt | 14 | 10 | 3 | 1 | 43:12 |
Legende:
- GLW: Gauliga Württemberg
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- OLBW: Oberliga Baden-Württemberg
- GP: Gaupokal
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes