Sportfreunde Esslingen

Der Verein
Gegründet: 1845 als Esslinger Männer-Turnverein, 19. Februar 1965 Fusion mit TSV Esslingen zum TSF Esslingen
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
30.03.1941 | GLW | A | 5:1 | unbekannt | |
22.12.1940 | GLW | H | 7:0 | Walz 4x, Frey 3x | |
16.01.1938 | GLW | A | 5:0 | unbekannt | |
21.11.1937 | GLW | H | 6:3 | Baier 2x, Merz 3x, Sing - Lutz, Zoller, Wohlgemuth | 4.000 |
14.03.1937 | GLW | H | 4:4 | unbekannt | |
06.09.1936 | GLW | A | 1:0 | Cozza | |
15.03.1936 | GLW | A | 2:1 | unbekannt | |
08.12.1935 | GLW | H | 3:0 | unbekannt | |
24.02.1935 | GLW | H | 2:2 | unbekannt | |
18.11.1934 | GLW | A | 2:1 | unbekannt | |
23.10.1932 | BZWB | H | 3:1 | unbekannt | |
27.08.1932 | BZWB | A | 2:1 | unbekannt | |
07.02.1932 | PWB | H | 5:0 | unbekannt | |
01.11.1931 | BZWB | H | 1:3 | unbekannt | |
06.09.1931 | BZWB | A | 3:3 | unbekannt |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Sportfreunde Esslingen
Gauliga Württemberg | 5 | 3 | 2 | - | 22:9 |
Bezirksliga Württemberg/Baden | 2 | 1 | - | 1 | 4:4 |
Pokalrunde Württemberg-Baden | 1 | 1 | - | - | 5:0 |
Gesamt | 8 | 5 | 2 | 1 | 31:13 |
Sportfreunde Esslingen - Stuttgarter Kickers
Gauliga Württemberg | 5 | - | - | 5 | 3:15 |
Bezirksliga Württemberg/Baden | 2 | - | 1 | 1 | 4:5 |
Gesamt | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:20 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Gauliga Württemberg | 10 | 8 | 2 | - | 37:12 |
Bezirksliga Württemberg/Baden | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 |
Pokalrunde Württemberg-Baden | 1 | 1 | - | - | 5:0 |
Gesamt | 15 | 11 | 3 | 1 | 51:20 |
Legende:
- GLW: Gauliga Württemberg
- BZWB: Bezirksliga Württemberg/Baden
- PWB: Pokalrunde Württemberg-Baden