Union Stuttgart
Der Verein
Gegründet: 18. Juli 1900
August 1919 Fusion mit dem SV 1908 Gablenberg zum Stuttgarter SC
Stadion:
Letztes Spiel:
Achtelfinale Süddeutscher Pokal, 1919/20
FC Union Stuttgart - Stuttgarter Kickers 1:0
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
1919/20 | SDP | A | 0:1 | ||
17.11.1918 | GSH | ?* | 0:1 | ||
06.10.1918 | GSH | ?* | 1:2 | ||
27.01.1918 | SDP | H | 2:0 | ||
21.01.1917 | EBS | N | 6:2 | ||
14.01.1917 | EBS | A | 0:1 | ||
07.01.1917 | EBS | H | 3:1 | ||
07.12.1913 | SKL | A | 1:0 | ||
14.09.1913 | SKL | H | 1:0 | ||
17.11.1912 | SKL | A | 0:0 | ||
06.10.1912 | SKL | H | 1:1 | ||
17.03.1912 | AKS | H | 1:1 | ||
19.11.1911 | AKS | A | 1:0 | ||
08.01.1911 | AKS | A | 2:0 | ||
04.12.1910 | AKS | H | 1:0 | ||
06.03.1910 | AKS | A | 5:1 | ||
24.10.1909 | AKS | H | 6:1 | ||
24.11.1907 | AKS | H | 9:1 | ||
20.10.1907 | AKS | A | 3:1 |
*
Es ist nicht bekannt ob es sich um ein Heim- oder Auswärtsspiel handelt, in der Statistik nur in der Gesamtbilanz geführt
Statistik
Stuttgarter Kickers - Union Stuttgart
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:0 |
Endspiel Bezirk Schwaben | 1 | 1 | - | - | 3:1 |
Südkreisliga | 2 | 1 | 1 | - | 2:1 |
A-Klasse Südkreis | 4 | 3 | 1 | - | 17:3 |
Gesamt | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:5 |
Union Stuttgart - Stuttgarter Kickers
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 1:0 |
Endspiel Bezirk Schwaben | 1 | 1 | - | - | 1:0 |
Südkreisliga | 2 | - | 1 | 1 | 0:1 |
A-Klasse Südkreis | 4 | - | - | 4 | 2:11 |
Gesamt | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:12 |
Stuttgarter Kickers - Union Stuttgart auf neutralem Platz
Endspiel Bezirk Schwaben | 1 | 1 | - | - | 6:2 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Süddeutscher Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 2:1 |
Gau Schwaben Herbstverbandsspiele | 2 | - | - | 2 | 1:3 |
Endspiel Bezirk Schwaben | 3 | 2 | - | 1 | 9:4 |
Südkreisliga | 4 | 2 | 2 | - | 3:1 |
A-Klasse Südkreis | 8 | 7 | 1 | - | 28:5 |
Gesamt | 19 | 12 | 3 | 4 | 43:14 |
Legende:
- SDP: Süddeutscher Pokal
- GSH: Gau Schwaben Herbstverbandsspiele
- EBS: Endspiel Bezirk Schwaben
- SKL: Südkreisliga
- AKS: A-Klasse Südkreis