1965/66 Kickers II Reserve
Endstand 2. Amateurliga Nordwürttemberg, Gruppe 1 (Reservemannschaften)
1. | FV Zuffenhausen | 32 | 25 | 5 | 2 | 115:27 | 55:9 |
2. | Stuttgarter Kickers Amateure II | 31 | 24 | 3 | 4 | 111:42 | 51:11 |
3. | TSV Weilimdorf | 31 | 19 | 5 | 7 | 83:50 | 43:19 |
4. | SpVgg Cannstatt | 32 | 17 | 4 | 11 | 87:66 | 38:26 |
5. | TV Echterdingen | 29 | 16 | 2 | 11 | 81:66 | 34:24 |
6. | Stuttgarter SC | 30 | 14 | 6 | 10 | 75:56 | 34:26 |
7. | FC Gärtringen | 32 | 15 | 3 | 14 | 98:89 | 33:31 |
8. | VfL Schorndorf | 30 | 11 | 8 | 11 | 54:55 | 30:30 |
9. | Sportvg Feuerbach | 27 | 13 | 3 | 11 | 70:50 | 29:25 |
10. | GSV Maichingen | 31 | 13 | 3 | 15 | 72:85 | 29:33 |
11. | VfR Waiblingen | 32 | 12 | 2 | 18 | 61:101 | 26:38 |
12. | TSV Oberurbach | 30 | 10 | 5 | 15 | 66:77 | 25:35 |
13. | SV Plüderhausen | 28 | 9 | 4 | 15 | 63:68 | 22:34 |
14. | FCTV Urbach | 32 | 9 | 4 | 19 | 45:82 | 22:42 |
15. | TSV Plattenhardt | 28 | 10 | 1 | 17 | 62:87 | 21:35 |
16. | SV Nufringen | 32 | 7 | 4 | 21 | 49:106 | 18:46 |
17. | SV Vaihingen/Filder | 31 | 3 | 2 | 26 | 38:120 | 8:54 |
Tabelle kann sich ändern wenn fehlende Spiele eingerechnet werden