C-Jugend
C-Jugend
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/72 | |||||||||
1988/89 | S. Hägele | ||||||||
1989/90 | Bernd Digulla | ||||||||
1990/91 | Michael Friebe | ||||||||
1992/93 | |||||||||
1997/98 | BZS S | 2. | 18 | 16 | 0 | 2 | 112:11 | 48 | |
1998/99 | BZS S | 1. | 18 | 17 | 1 | 0 | 126:8 | 52 | |
1999/2000 | BZS S | 2. | 18 | 15 | 1 | 2 | 83:11 | 46 | |
2000/01 | BZS S | 2. | 18 | 16 | 0 | 2 | 156:9 | 48 | Paul Kilgus |
2001/02 | LAS 1 | 4. | 18 | 12 | 1 | 5 | 51:27 | 37 | |
2002/03 | LAS 1 | 3. | 18 | 10 | 2 | 6 | 63:29 | 32 | |
2005/06 | Heiko Neckar | ||||||||
2006/07 | Inan Aydar | ||||||||
2007/08 | Thomas Oesterwinter | ||||||||
2008/09 | Uwe Schietinger | ||||||||
2009/10 | Thomas Oesterwinter | ||||||||
2010/11 | Thomas Oesterwinter | ||||||||
2011/12 | Thomas Oesterwinter | ||||||||
2012/13 | RLS | 12. | 22 | 4 | 5 | 13 | 19:47 | 17 | Markus Hummel |
2013/14 | OLBW | 1. | 22 | 15 | 3 | 4 | 68:15 | 48 | Danijel Baric |
2014/15 | RLS | 6. | 26 | 10 | 6 | 10 | 34:41 | 36 | Danijel Baric |
2015/16 | RLS | 8. | 26 | 9 | 9 | 8 | 40:46 | 36 | Jan Mayer |
2016/17 | RLS | 6. | 26 | 15 | 2 | 9 | 55:43 | 47 | Wilko Bauer |
2017/18 | RLS | 9. | 22 | 6 | 2 | 14 | 24:37 | 20 | Torsten Haubrich |
2018/19 | RLS | 10. | 20 | 4 | 6 | 10 | 26:37 | 18 | Daniel Güney |
2019/20 | OLBW | - | 19 | 4 | 4 | 11 | 26:38 | 16 | Julian Wöhr bis ???? |
dann Kiriakos Topousidis |
2019/20 Oberliga Baden-Württemberg --- Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 12
C II-Jugend
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | ||||||||
1997/98 | LES 2 | 2. | 18 | 15 | 0 | 3 | 89:20 | 45 |
1998/99 | LES 1 | 2. | 18 | 14 | 3 | 1 | 79:11 | 45 |
1999/2000 | LES 1 | 1. | 18 | 16 | 2 | 0 | 115:15 | 50 |
2000/01 | LES 2 | 1. | 18 | 13 | 2 | 3 | 99:23 | 41 |
2001/02 | BZS S | 3. | 16 | 9 | 2 | 5 | 51:24 | 29 |
2002/03 | BZS S | 1. | 18 | 16 | 1 | 1 | 131:12 | 49 |
Erklärungen:
- RLS: Regionalliga Süd
- LAS 1: Landesstaffel 1
- BZS S: Bezirksstaffel Stuttgart
- LES 1: Leistungsstaffel 1
- LeS 2: Leistungsstaffel 2