FC 08 Villingen

Der Verein
Gegründet: 01.10.1908
Stadion: Stadion am Friedengrund, 12.000 Plätze
Letztes Spiel:
14. Spieltag Oberliga BW, 03.11.2018
Stuttgarter Kickers - FC 08 Villingen 2:0 (1:0)
SR: Tobias Endriß (Bad Ditzenbach); Zuschauer: 2.650; Gelbe Karten: Tunjic, Kling, Klauß, Auracher, Niedermann - -; Gelb-Rote Karte: Ovuka (69. wiederholtes Foulspiel)
Kickers: Castellucci; Ludmann, Niedermann, Feisthammel, Landeka; Blank, Auracher, Kling (75. Badiane), Klauß (85. Diakité); Miftari (89. Halili), Tunjic (90. +2 Stepčić)
Villingen: Mendes Cavalcanti; Chiurazzi (61. Weißhaar), Ovuka, Leberer, P. Haag; Tadic, Wehrle, Serpa, Kaminski; Y. Haag (75. Yahyaijan), Haibt
Tore: 1:0 Niedermann (9. Landeka), 2:0 Tunjic (83. Klauß)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
03.11.2018 | OLBW | H | 2:0 | Niedermann, Tunjic | 2.650 |
27.02.1972 | 2RLS | H | 2:0 | Redl, Schmeil | 4.000 |
15.09.1971 | 2RLS | A | 2:4 | Schäffler, Böhringer - Rentschler 2x, Eisenhardt, Hauke | 3.500 |
05.05.1971 | 2RLS | H | 1:0 | Frommer | 3.200 |
27.09.1970 | 2RLS | A | 0:1 | Rentschler | 4.500 |
22.02.1970 | 2RLS | H | 0:0 | 30.000 | |
22.11.1969 | SDP | A | 1:2 | Böhringer - Schroth, Klier | 4.800 |
14.09.1969 | 2RLS | A | 0:1 | Klier | 7.000 |
16.03.1969 | 2RLS | A | 1:0 | Schieck | 7.000 |
22.12.1968 | 2RLS | H | 1:1 | Fürther - Klier | 3.200 |
01.05.1968 | 2RLS | A | 1:1 | Eisenhardt - Griesbeck | 2.500 |
13.08.1967 | 2RLS | H | 2:2 | Eisenhardt 2x - Broichhausen, Winterhalder | 4.000 |
16.04.1967 | 2RLS | A | 2:0 | Garhofer 2x | 10.000 |
12.11.1966 | 2RLS | H | 4:1 | Fröhlich 2x, Kröner, Popovic - Griesbeck | 1.500 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - FC 08 Villingen
2. Regionalliga Süd | 6 | 3 | 3 | - | 10:4 |
Oberliga Baden-Württemberg | 1 | 1 | - | - | 2:0 |
Gesamt | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 |
FC 08 Villingen - Stuttgarter Kickers
2. Regionalliga Süd | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
Gesamt | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Regionalliga Süd | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:11 |
Oberliga Baden-Württemberg | 1 | 1 | - | - | 2:0 |
Süddeutscher Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:2 |
Gesamt | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:13 |
Legende:
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- SDP: Süddeutscher Pokal