Tobias Raphael Pachonik
Position: Abwehr
Geburtstag: 04.01.1995
Geburtsort: Marktoberdorf
Nationalität: Deutschland
Geburtstag: 04.01.1995
Geburtsort: Marktoberdorf
Nationalität: Deutschland
Im Verein: 14.07.2015 - 30.06.2016
Werdegang als Spieler:
1999-2008 FSV Marktoberdorf Jugend
2008-2009 SpVgg Kaufbeuren Jugend
2009-2010 TSG Thannhausen Jugend
2010/11 1. FC Nürnberg U17 19/1 (Junioren Bundesliga)
2010/11 1. FC Nürnberg U19 3/0 (Junioren Bundesliga)
2011/12 1. FC Nürnberg U17 4/0 (Junioren Bundesliga)
2011/12 1. FC Nürnberg U17 2/0 (Endrunde Deutsche Meisterschaft)
2011/12 1. FC Nürnberg U19 23/2 (Junioren Bundesliga)
2012/13 1. FC Nürnberg U19 21/2 (Junioren Bundesliga)
2012/13 1. FC Nürnberg II 3/0 (Regionalliga Bayern)
2013/14 1. FC Nürnberg 2/0 (Bundesliga)
2013/14 1. FC Nürnberg II 23/0 (Regionalliga Bayern)
2014/15 1. FC Nürnberg 5/0 (2. Bundesliga)
2014/15 1. FC Nürnberg II 8/0 (Regionalliga Bayern)
2015/16 Stuttgarter Kickers 15/0 (3. Liga) - Leihgabe
2015/16 Stuttgarter Kickers II 2/0 (Oberliga BW)
2016/17 FC Schalke 04 II 33/2 (Regionalliga West)
2017/18 Carpi FC 1909/Italien 36/0 (2. Liga)
2018/19 Carpi FC 1909/Italien 33/1 (2. Liga)
2019/20 VVV-Venlo/Niederlande 26/1 (1. Liga)
2020/21 VVV-Venlo/Niederlande 29/0 (1. Liga)
2021/22 VVV-Venlo/Niederlande 34/0 (1. Liga)
2023 Stabæk Fotball/Norwegen 15/0 (1. Liga)
2023/24 FC Baden/Schweiz 16/0 (2. Liga)
2024/25 Helmond Sport/Niederlande (2. Liga)
1999-2008 FSV Marktoberdorf Jugend
2008-2009 SpVgg Kaufbeuren Jugend
2009-2010 TSG Thannhausen Jugend
2010/11 1. FC Nürnberg U17 19/1 (Junioren Bundesliga)
2010/11 1. FC Nürnberg U19 3/0 (Junioren Bundesliga)
2011/12 1. FC Nürnberg U17 4/0 (Junioren Bundesliga)
2011/12 1. FC Nürnberg U17 2/0 (Endrunde Deutsche Meisterschaft)
2011/12 1. FC Nürnberg U19 23/2 (Junioren Bundesliga)
2012/13 1. FC Nürnberg U19 21/2 (Junioren Bundesliga)
2012/13 1. FC Nürnberg II 3/0 (Regionalliga Bayern)
2013/14 1. FC Nürnberg 2/0 (Bundesliga)
2013/14 1. FC Nürnberg II 23/0 (Regionalliga Bayern)
2014/15 1. FC Nürnberg 5/0 (2. Bundesliga)
2014/15 1. FC Nürnberg II 8/0 (Regionalliga Bayern)
2015/16 Stuttgarter Kickers 15/0 (3. Liga) - Leihgabe
2015/16 Stuttgarter Kickers II 2/0 (Oberliga BW)
2016/17 FC Schalke 04 II 33/2 (Regionalliga West)
2017/18 Carpi FC 1909/Italien 36/0 (2. Liga)
2018/19 Carpi FC 1909/Italien 33/1 (2. Liga)
2019/20 VVV-Venlo/Niederlande 26/1 (1. Liga)
2020/21 VVV-Venlo/Niederlande 29/0 (1. Liga)
2021/22 VVV-Venlo/Niederlande 34/0 (1. Liga)
2023 Stabæk Fotball/Norwegen 15/0 (1. Liga)
2023/24 FC Baden/Schweiz 16/0 (2. Liga)
2024/25 Helmond Sport/Niederlande (2. Liga)
Spiele:
Mannschaft | Spiele | Tore |
Stuttgarter Kickers 1 | 15 | 0 |
Stuttgarter Kickers II 1 | 2 | 0 |
Liga | Spiele | Tore |
Bundesliga | 2 | 0 |
2. Bundesliga | 5 | 0 |
3. Liga | 15 | 0 |
Regionalliga (4. Liga) | 67 | 2 |
Oberliga (5. Liga) | 2 | 0 |
Erstes Kickersspiel: 01.08.2015 VfL Osnabrück (A, 1:1)
Letztes Kickersspiel: 27.04.2016 FSV 08 Bissingen (WFV-Pokal - A, 1:2)
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele
Länderspiele:
Nationalmannschaft | Spiele | Tore |
Deutschland U20 | 10 | 0 |
Deutschland U19 | 1 | 0 |