SG Sonnenhof Großaspach

Der Verein
Gegründet: 25. August 1994
Stadion: Mechatronik Arena, 15.000 Plätze (13.716 Stehplätze / 1.284 Sitzplätze)
Link Offizielle Homepage
Letztes Spiel:
Viertelfinale WFV-Pokal, 11.04.2018
Stuttgarter Kickers - SG Sonnenhof Großaspach 1:2 n.V. (1:1, 0:1)
SR: Philipp Lehmann (Seitingen-Oberflacht); Zuschauer: 1.810; Gelbe Karten: Schwarz, Abruscia, Suver - Thermann, Vitzthum
Kickers: Varvodić; Garnier, Jäger, Feisthammel, Suver; Blank (73. Meiser), Müller (106. Diakité), Schwarz (46. Döringer), Klauß (93. Hirsch); Abruscia, Tunjic
Großaspach: Reule; Schiek, Leist, Gehring, Thermann (102. Vitzthum); Binakaj, Bösel, Pelivan (113. J. Hoffmann), Sohm; Röttger (75. Rodriguez), Fountas (22. Fehr)
Tore: 0:1 Binakaj (23. ), 1:1 Tunjic (58. Feisthammel), 1:2 Pelivan (95. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
11.04.2018 | WFV | H | 1:2 n.V. | Tunjic - Binakaj, Pelivan | 1.810 |
19.03.2016 | 3.L | A | 1:1 | Braun - Gehring | 3.600 |
03.10.2015 | 3.L | H | 0:4 | Dittgen, Röttger, Rizzi, Schiek | 5.050 |
20.12.2014 | 3.L | H | 2:0 | Braun, Engelbrecht | 3.160 |
05.08.2014 | 3.L | A | 1:1 | Soriano - Rizzi | 6.451 |
09.04.2014 | WFV | A | 2:0 | Calamita, Raptis | 2.700 |
03.10.2012 | WFV | A | 0:2 | Morys, Eigentor Fennell | 1.893 |
04.12.2011 | 4RLS | A | 2:2 | Leist, Yilmaz - Szimayer, Rizzi | 5.712 |
01.11.2011 | WFV | A | 0:1 | Kacani | 3.152 |
21.08.2011 | 4RLS | H | 1:1 | Ivanusa - Mazzola | 2.885 |
21.04.2011 | 4RLS | A | 3:0 | Pala 2x, Abruscia | 1.027 |
22.08.2010 | 4RLS | H | 2:1 | Rapp, Gondorf - Röcker | 2.380 |
26.03.2010 | 4RLS | H | 2:0 | Tunjic, Jung | 2.105 |
13.09.2009 | 4RLS | A | 1:2 | Ivanusa - Krasniqi, Rehm | 1.250 |
03.09.2008 | WFV | A | 0:1 | Mazzola | 750 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Sonnenhof Großaspach
3. Liga | 2 | 1 | - | 1 | 2:4 |
4. Regionalliga Süd | 3 | 2 | 1 | - | 5:2 |
WFV-Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:2 |
Gesamt | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 |
Sonnenhof Großaspach - Stuttgarter Kickers
3. Liga | 2 | - | 2 | - | 2:2 |
4. Regionalliga Süd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 |
WFV-Pokal | 4 | 3 | - | 1 | 4:2 |
Gesamt | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:10 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
3. Liga | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 |
4. Regionalliga Süd | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 |
WFV-Pokal | 5 | 1 | - | 4 | 3:6 |
Gesamt | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:18 |
Legende:
- 3.L: 3. Liga
- 4RLS: 4. Regionalliga Süd
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes