SSV Ulm 1846

Der Verein
Gegründet: 05.05.1970 Fusion aus TSG Ulm 1846 und 1. SSV Ulm
Stadion: Donaustadion, 19.500 Plätze (4.280 Sitzplätze / 15.220 Stehplätze)
Link Offizielle Homepage
Letztes Spiel:
31. Spieltag Regionalliga Südwest, 28.03.2018
Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 2:2 (2:2)
SR: Joshua Herbert (Nüsttal); Zuschauer: 2.640; Gelbe Karten: Feisthammel - Kienle, Campagna
Kickers: Ortag; Garnier, Jäger, Feisthammel, Suver; Blank (81. Tunjic), Schwarz, Müller, Klauß (75. Badiane); Abruscia, Meiser (90. Scepanik)
Ulm: Betz; Schmidts, Krebs, Schindele, Kammerbauer; Bagceci (45. +2 Braig), Reichert, Campagna, Sauter (71. Bradara); Kienle, Morina (81. Rathgeber)
Tore: 0:1 Schindele (6. ), 1:1 Feisthammel (11. ), 1:2 Morina (16. ), 2:2 Abruscia (40. Freistoß, Klauß)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
28.03.2018 | 4RLS | H | 2:2 | Feisthammel, Abruscia - Schindele, Morina | 2.640 |
03.10.2017 | 4RLS | A | 2:3 | Weißenfels, Scepanik - Göhlert, Bagceci, Sapina | 2.377 |
25.02.2017 | 4RLS | A | 1:1 | Weißenfels - Rathgeber | 2.271 |
03.09.2016 | 4RLS | H | 3:3 | Mannström 2x, Sène - Michel 2x, Graciotti | 3.670 |
08.04.2011 | 4RLS | A | 1:2* | Treske - Macchia, Froschauer | 920 |
26.09.2010 | 4RLS | H | 2:2* | Brandstetter, Gerster - Schürg, Treske | 3.030 |
19.03.2010 | 4RLS | A | 1:0 | Ivanusa | 1.987 |
05.09.2009 | 4RLS | H | 0:0 | 3.500 | |
24.05.2006 | WFV | N | 7:6 n.E. | Braun, Mesic 2x, Stierle, Parmak, Marchese, Yildiz - Manislavic 2x, Rinke, Wünsche, Mayer, Sahim | 1.700 |
20.05.2001 | 2BL | H | 2:4 | Ma. Zimmermann, Silvinho - Scharinger 2x, Ristic 2x | 4.188 |
12.12.2000 | 2BL | A | 1:1 | Rösler - Blessin | 7.000 |
28.05.1999 | 2BL | A | 3:2 | Zdrilic, Rösler, Maier - Maric, Eigentor Maier | 15.000 |
22.11.1998 | 2BL | H | 1:2 | Sailer - Zdrilic, Trkulja | 8.421 |
06.04.1996 | 3RLS | H | 0:0 | 4.200 | |
09.09.1995 | 3RLS | A | 2:2 | Ulusoy, Trkulja - Kevric, Beierle | 2.000 |
17.04.1995 | 3RLS | A | 2:1 | Raspe - Beierle, Akpoborie | 5.200 |
25.09.1994 | 3RLS | H | 6:1 | Beierle, Sailer 3x, Akpoborie 2x - Bogdan | 3.500 |
24.05.1988 | 2BL | H | 1:3 | Igler - Steubing 2x, Ellmerich | 8.000 |
14.11.1987 | 2BL | A | 0:8 | Hein, Hotic 3x, Elser 2x, Vollmer, Schindler | 4.500 |
12.04.1987 | 2BL | H | 3:1 | Elser, Vollmer, Forster - Spies | 3.000 |
20.09.1986 | 2BL | A | 2:1 | Spies, Simon - Kurtenbach | 5.000 |
09.06.1985 | 2BL | H | 2:0 | Remark, Vollmer | 2.500 |
08.12.1984 | 2BL | A | 2:2 | Hobday 2x - Hauck, Kohnle | 4.000 |
04.02.1984 | 2BL | H | 1:0 | Merkle | 4.500 |
14.08.1983 | 2BL | A | 2:0 | Heinle, Kohnle | 11.000 |
16.05.1981 | 2BLS | H | 1:2 | J. Müller - Szupak, Nußbaumer | 4.693 |
07.12.1980 | 2BLS | A | 1:0 | Reich | 7.000 |
19.01.1980 | 2BLS | A | 3:0 | Cajkovski, Schneider, Kohnle | 7.000 |
29.07.1979 | 2BLS | H | 3:0 | Saile, Renner, Eigentor Steer | 8.000 |
*
Gegen den SSV Ulm wurde am 03.01.2011 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Alle Saisonspiele wurden aus der Wertung genommen, diese Spiele werden nicht in der Statistik beachtet
Statistik
Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846
2. Bundesliga | 6 | 3 | - | 3 | 9:10 |
2. Bundesliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 4:2 |
3. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 6:1 |
4. Regionalliga Süd/Südwest | 3 | - | 3 | - | 5:5 |
Gesamt | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:18 |
SSV Ulm 1846 - Stuttgarter Kickers
2. Bundesliga | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:10 |
2. Bundesliga Süd | 2 | - | - | 2 | 0:4 |
3. Regionalliga Süd | 2 | - | 1 | 1 | 3:4 |
4. Regionalliga Süd/Südwest | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 |
Gesamt | 13 | 2 | 4 | 7 | 21:22 |
Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 auf neutralem Platz
WFV-Pokal | 1 | 1 | - | - | 7:6 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:6 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Bundesliga | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:24 |
2. Bundesliga Süd | 4 | 3 | 1 | - | 8:2 |
3. Regionalliga Süd | 4 | 2 | 2 | - | 10:4 |
4. Regionalliga Süd/Südwest | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 |
WFV-Pokal | 1 | 1 | - | - | 7:6 |
Gesamt | 27 | 13 | 9 | 5 | 53:45 |
Legende:
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Süd/Südwest
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes