Orlando Smeekes
Position: Angriff
Rückennummer: 9
Geburtstag: 28.12.1981
Geburtsort: Amsterdam
Nationalität: Niederlande, Curaçao
Rückennummer: 9
Geburtstag: 28.12.1981
Geburtsort: Amsterdam
Nationalität: Niederlande, Curaçao
Größe: 1,83 m
Gewicht: 78 kg
Im Verein: 09.09.2008 - 30.06.2009
Gewicht: 78 kg
Im Verein: 09.09.2008 - 30.06.2009
Werdegang:
Flevo Boys Jugend
SC Heerenveen Jugend
1999/2000 SC Heerenveen/FC Emmen U19
2000/01 Stormvogel Telstar/Niederlande 15/0 (2. Liga)
2001/02 Stormvogel Telstar/Niederlande 15/5 (2. Liga)
2002/03 Stormvogel Telstar/Niederlande 20/5 (2. Liga)
2003/04 FC Volendam/Niederlande 2/0 (1. Liga)
2004/05 TOP Oss/Niederlande 26/2 (2. Liga)
2005/06 Helmond Sport/Niederlande 32/6 (2. Liga)
2006/07 Helmond Sport/Niederlande 16/3 (2. Liga)
2007/08 Go Ahead Eagles/Niederlande 28/10 (2. Liga)
2008/09 Stuttgarter Kickers 29/4 (3. Liga)
2009/10 FC Carl Zeiss Jena 36/17 (3. Liga)
2010/11 FC Carl Zeiss Jena 29/3 (3. Liga)
2011/12 SV Wehen Wiesbaden 15/0 (3. Liga)
2011/12 SV Wehen Wiesbaden II 10/4 (Hessenliga)
2012/13 Maritzburg United/Südafrika 16/2 (1. Liga)
2013/14 Maritzburg United/Südafrika 19/3 (1. Liga)
2014/15 VV WKE Emmen/Niederlande 19/2 (3. Liga)
2015/16 FC Den Bosch/Niederlande 6/0 (2. Liga)
2016/17 OFC Oostzaan/Niederlande (4. Liga)
2017/18 OFC Oostzaan/Niederlande (4. Liga)
Karriereende
Flevo Boys Jugend
SC Heerenveen Jugend
1999/2000 SC Heerenveen/FC Emmen U19
2000/01 Stormvogel Telstar/Niederlande 15/0 (2. Liga)
2001/02 Stormvogel Telstar/Niederlande 15/5 (2. Liga)
2002/03 Stormvogel Telstar/Niederlande 20/5 (2. Liga)
2003/04 FC Volendam/Niederlande 2/0 (1. Liga)
2004/05 TOP Oss/Niederlande 26/2 (2. Liga)
2005/06 Helmond Sport/Niederlande 32/6 (2. Liga)
2006/07 Helmond Sport/Niederlande 16/3 (2. Liga)
2007/08 Go Ahead Eagles/Niederlande 28/10 (2. Liga)
2008/09 Stuttgarter Kickers 29/4 (3. Liga)
2009/10 FC Carl Zeiss Jena 36/17 (3. Liga)
2010/11 FC Carl Zeiss Jena 29/3 (3. Liga)
2011/12 SV Wehen Wiesbaden 15/0 (3. Liga)
2011/12 SV Wehen Wiesbaden II 10/4 (Hessenliga)
2012/13 Maritzburg United/Südafrika 16/2 (1. Liga)
2013/14 Maritzburg United/Südafrika 19/3 (1. Liga)
2014/15 VV WKE Emmen/Niederlande 19/2 (3. Liga)
2015/16 FC Den Bosch/Niederlande 6/0 (2. Liga)
2016/17 OFC Oostzaan/Niederlande (4. Liga)
2017/18 OFC Oostzaan/Niederlande (4. Liga)
Karriereende
Spiele:
Mannschaft | Spiele | Tore |
Stuttgarter Kickers 1 | 29 | 4 |
Liga | Spiele | Tore |
3. Liga | 80 | 21 |
Oberliga (5. Liga) | 10 | 4 |
Erstes Kickersspiel: 13.09.2008 FC Erzgebirge Aue (H, 1:2)
Letztes Kickersspiel: 23.05.2009 SC Paderborn 07 (H, 0:3)
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele
Länderspiele:
Zeit | Nationalmannschaft | Spiele | Tore |
2011-2013 | Curaçao | 2 | 0 |
2008 | Niederländische Antillen | 4 | 0 |
2001 | Niederlande U20 | 1 | 0 |