Spieler in der Oberliga Baden-Württemberg
Inhaltsverzeichnis:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Name, Vorname | Geburtstag | Nat. | Zeit | Spiele | / | Tore |
| Ahmeti, Florijan | 04.04.1999 | ![]() | 2018-2019 | 2 | / | 0 |
| Amachaibou, Abdenour | 22.01.1987 | ![]() | 2018-2019 | 29 | / | 6 |
| Astray, Pedro | 18.03.1992 | ![]() | 2019 | 11 | / | 1 |
| Auracher, Patrick | 04.01.1990 | ![]() | 2018-2020 | 48 | / | 2 |
| Badiane, Lhadji | 16.04.1987 | ![]() | 2018-2019 | 27 | / | 5 |
| Baroudi, Mohamed | 20.06.2002 | ![]() | 2020-2022 | 32 | / | 9 |
| Benkeser, Niklas | 07.03.2001 | ![]() | 2019-2022 | 7 | / | 0 |
| Berisha, Flamur | 22.11.1999 | ![]() | 2022-2023 | 31 | / | 8 |
| Blank, Nico | 13.04.1997 | ![]() | 2018-2023 | 111 | / | 7 |
| Borac, Mario | 02.12.2005 | ![]() | 2023 | 0 | / | 0 |
| Braig, David | 22.07.1991 | ![]() | 2019-2023 | 62 | / | 26 |
| Braun, Leon | 27.04.1997 | ![]() | 2019-2020 | 18 | / | 0 |
| Bromma, Thomas | 22.09.1992 | ![]() | 2019-2022 | 15 | / | 0 |
| Campagna, Luigi | 11.12.1989 | ![]() | 2021-2023 | 62 | / | 4 |
| Castellucci, Ramon | 06.03.1997 | ![]() | 2018-2023 | 85 | / | 0 |
| Cetinkaya, Berkant | 08.04.2000 | ![]() | 2019-2020 | 0 | / | 0 |
| Čolić, Ivo | 02.11.1998 | ![]() | 2021-2023 | 41 | / | 3 |
| Demir, Arel | 28.12.2002 | ![]() | 2021-2022 | 1 | / | 0 |
| Diakité, Ibrahima | 11.11.1996 | ![]() | 2018-2019 | 12 | / | 0 |
| Dicklhuber, Kevin | 06.03.1989 | ![]() | 2021-2023 | 69 | / | 46 |
| Dobros, Nikolaos | 24.05.1993 | ![]() | 2020-2021 | 9 | / | 2 |
| Eroglu, Halim | 05.08.2004 | ![]() | 2021-2023 | 22 | / | 7 |
| Feisthammel, Tobias | 22.02.1988 | ![]() | 2018-2020 | 47 | / | 0 |
| Freitas, Marcelo | 01.02.2002 | ![]() | 2019-2021 | 2 | / | 0 |
| Gashi, Plator | 10.12.2000 | ![]() | 2018-2020 | 0 | / | 0 |
| Gerber, Felix | 07.11.1998 | ![]() | 2018-2019 | 2 | / | 0 |
| Gilés, Cristian | 18.10.1992 | ![]() | 2019-2021 | 30 | / | 18 |
| Guarino, Cedric | 22.08.1998 | ![]() | 2022-2023 | 11 | / | 1 |
| Halili, Ndriqim | 29.01.1993 | ![]() | 2018 | 9 | / | 2 |
| Hermann, Robin | 31.01.1999 | ![]() | 2018-2019 | 0 | / | 0 |
| Hohloch, Torben | 12.01.2003 | ![]() | 2021-2023 | 2 | / | 0 |
| Hoxha, Lirim | 04.03.2002 | ![]() | 2021-2022 | 9 | / | 6 |
| Jäger, Marvin | 30.01.1996 | ![]() | 2018-2019 | 19 | / | 0 |
| Jukic, Tino | 10.10.2001 | ![]() | 2019-2020 | 0 | / | 0 |
| Kammerbauer, David | 11.02.1997 | ![]() | 2019-2023 | 95 | / | 3 |
| Karastergios, Panagiotis | 08.02.1999 | ![]() | 2018-2019 | 0 | / | 0 |
| Kececi, Oguzhan | 14.01.2003 | ![]() | 2021-2023 | 11 | / | 2 |
| Kiefer, Lukas | 25.04.1993 | ![]() | 2022-2023 | 18 | / | 1 |
| Kilic, Erman | 21.02.2000 | ![]() | 2019-2020 | 4 | / | 0 |
| Klauß, Michael | 20.04.1987 | ![]() | 2018-2020 | 53 | / | 3 |
| Kling, Lukas | 13.11.1989 | ![]() | 2018-2021 | 65 | / | 3 |
| Kohler, Jonas | 31.08.2004 | ![]() | 2023 | 2 | / | 1 |
| Kolbe, Niklas | 27.12.1996 | ![]() | 2020-2023 | 65 | / | 3 |
| Landeka, Josip | 28.04.1987 | ![]() | 2018-2019 | 13 | / | 0 |
| Landwehr, Benedikt | 09.03.2001 | ![]() | 2020-2021 | 12 | / | 1 |
| Leist, Julian | 11.03.1988 | ![]() | 2021-2022 | 11 | / | 0 |
| Ludmann, Johannes | 28.01.1991 | ![]() | 2018-2020 | 52 | / | 0 |
| Lulić, Noah | 28.08.1999 | ![]() | 2019-2021 | 12 | / | 0 |
| Maier, Leon | 27.04.1999 | ![]() | 2022-2023 | 20 | / | 2 |
| Maier, Loris | 27.04.1999 | ![]() | 2022-2023 | 32 | / | 13 |
| Micko, David | 06.10.2005 | ![]() | 2023 | 1 | / | 0 |
| Miftari, Shkëmb | 01.08.1993 | ![]() | 2018-2020 | 38 | / | 9 |
| Moos, Malte | 02.02.1996 | ![]() | 2019-2023 | 85 | / | 6 |
| Niedermann, Daniel | 22.08.1992 | ![]() | 2018-2020 | 32 | / | 1 |
| Nieland, David | 28.04.1999 | ![]() | 2022 | 3 | / | 1 |
| Nkem, Kelecti | 10.11.2000 | ![]() | 2019-2020 | 0 | / | 0 |
| Nreca-Bisinger, David | 18.01.2002 | ![]() | 2022-2023 | 5 | / | 0 |
| Obernosterer, Markus | 14.04.1990 | ![]() | 2019-2023 | 46 | / | 23 |
| Otto, Maximilian | 02.02.2002 | ![]() | 2020-2023 | 14 | / | 0 |
| Pilić, Marko | 11.04.2004 | ![]() | 2023 | 3 | / | 1 |
| Polauke, Paul | 11.01.2000 | ![]() | 2021-2023 | 50 | / | 2 |
| Profis, Tyron | 06.05.2002 | ![]() | 2021-2022 | 9 | / | 0 |
| Reisig, Ruben | 16.03.1996 | ![]() | 2020-2022 | 39 | / | 2 |
| Riedinger, Marian | 24.08.2001 | ![]() | 2020-2023 | 42 | / | 7 |
| Rieg, Theo | 25.10.1999 | ![]() | 2020-2022 | 12 | / | 1 |
| Riehle, Konrad | 15.01.2002 | ![]() | 2021-2023 | 65 | / | 14 |
| Rudloff, Nick | 28.08.2002 | ![]() | 2020-2022 | 4 | / | 0 |
| Schaller, Sebastian | 13.08.1990 | ![]() | 2018-2019 | 20 | / | 2 |
| Schneck, Manuel | 19.09.1998 | ![]() | 2018-2019 | 0 | / | 0 |
| Schwemmle, Robin | 24.03.2002 | ![]() | 2020-2022 | 0 | / | 0 |
| Seemann, Phillip | 12.09.2004 | ![]() | 2023 | 1 | / | 0 |
| Soultani, Ilias | 24.05.1996 | ![]() | 2019 | 11 | / | 1 |
| Spindler, Louis | 06.06.2000 | ![]() | 2018-2019 | 0 | / | 0 |
| Stepčić, Valentino | 16.01.1990 | ![]() | 2018-2019 | 21 | / | 3 |
| Trautner, Tobias | 05.03.1995 | ![]() | 2019-2021 | 20 | / | 0 |
| Trkulja, Nikola | 22.06.1991 | ![]() | 2019-2020 | 1 | / | 0 |
| Tunjic, Mijo | 02.02.1988 | ![]() | 2018-2022 | 90 | / | 63 |
| Visoka, Bleron | 21.06.1999 | ![]() | 2019-2021 | 10 | / | 0 |
| Viventi, Aron | 08.05.1997 | ![]() | 2020-2021 | 2 | / | 0 |
| Vochatzer, Leander | 13.03.1997 | ![]() | 2018-2020 | 36 | / | 6 |
| Weiss, Marvin | 07.03.1995 | ![]() | 2019-2021 | 13 | / | 2 |
| Winter, Max | 16.02.2001 | ![]() | 2020-2021 | 1 | / | 0 |
| Wöhrle, Tim | 06.04.1999 | ![]() | 2019 | 1 | / | 0 |
| Zagaria, Denis | 13.05.1993 | ![]() | 2020-2023 | 70 | / | 5 |
| Živković, Grgo | 23.11.1993 | ![]() | 2018-2019 | 0 | / | 0 |
| Zogjani, Erlind | 10.07.2004 | ![]() | 2021-2022 | 1 | / | 0 |











