Alle Spieler in der Oberliga Süd
1946/47 fehlen 56 Einsätze
Inhaltsverzeichnis:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Name, Vorname | Geburtstag | Nat. | Zeit | Spiele/ | Tore |
Balzer, Karl-Heinz | 05.02.1929 | ![]() | 1948-1949 | 0/ | 0 |
Barth, Waldemar | 05.04.1934 | ![]() | 1954-1957 | 22/ | 0 |
Bäuerle | 1957-1958 | 0/ | 0 | ||
Baumann, Gunther | 19.01.1921 | ![]() | 1947-1949 | 34/ | 4 |
Bechtold, Gerhard | 15.02.1929 | ![]() | 1948-1957 | 91/ | 0 |
Benz, Roland | 14.01.1940 | ![]() | 1959-1960 | 11/ | 3 |
Binder, Herbert | 01.11.1934 | ![]() | 1957-1960 | 38/ | 0 |
Böhmerle, Willy | 30.01.1929 | ![]() | 1951-1953 | 10/ | 0 |
Bopp, Manfred | 15.02.1936 | ![]() | 1959-1960 | 5/ | 0 |
Bugeker, Feridun | 05.04.1933 | ![]() | 1955-1958 | 21/ | 4 |
Conen, Edmund | 10.11.1914 | ![]() | 1945-1950 | 129/ | 57 |
Cozza, Albert | 18.12.1910 | ![]() | 1945-1946 | 17/ | 0 |
Csernai, Pal | 21.10.1932 | ![]() | 1959-1960 | 28/ | 0 |
Deuschle, Helmut | 16.10.1926 | ![]() | 1945-1950 | 18/ | 0 |
Deyhle, Erwin | 19.01.1914 | ![]() | 1947-1950 | 8/ | 0 |
Dienelt, Herbert | 31.07.1938 | ![]() | 1956-1960 | 63/ | 4 |
Dreher, Erich | 02.12.1919 | ![]() | 1948-1954 | 96/ | 40 |
Dünnwald, Axel | 09.12.1939 | ![]() | 1959-1960 | 29/ | 2 |
Eberle, Hans | 28.09.1925 | ![]() | 1953-1957 | 113/ | 3 |
Eglin, Manfred | 10.10.1935 | ![]() | 1957-1960 | 33/ | 2 |
Fauser, Hans | 27.02.1925 | ![]() | 1948-1960 | 221/ | 4 |
Flaig, Ernst | 13.05.1929 | ![]() | 1955-1958 | 69/ | 10 |
Förschler, Erwin | 02.12.1913 | ![]() | 1945-1948 | 48/ | 2 |
Frey, Eugen | 02.12.1913 | ![]() | 1945-1947 | 46/ | 29 |
Geiger, Rolf | 16.10.1934 | ![]() | 1955-1957 | 35/ | 6 |
Gloger, Hubert | 04.03.1934 | ![]() | 1955-1956 | 2/ | 0 |
Goth, Kurt | 17.12.1926 | ![]() | 1951-1953 | 19/ | 0 |
Gromer, Werner | 11.12.1929 | ![]() | 1951-1954 | 14/ | 1 |
Großmann, Dieter | 19.06.1929 | ![]() | 1952-1954 | 8/ | 0 |
Grziwok, Lothar | 23.11.1927 | ![]() | 1949-1950 | 27/ | 8 |
Handschuh, Herbert | 08.11.1922 | ![]() | 1949-1950 | 13/ | 1 |
Hanek, Janos | 29.05.1937 | ![]() | 1959-1960 | 22/ | 4 |
Hauser, Rolf | 10.02.1923 | ![]() | 1945-1948 | 6/ | 0 |
Herberger, Johann | 09.11.1919 | ![]() | 1949-1953 | 74/ | 5 |
Herget, Kurt | 30.04.1922 | ![]() | 1946-1949 | 31/ | 4 |
Herr, Edmund | 12.06.1937 | ![]() | 1957-1960 | 40/ | 4 |
Herrmann, Theodor | 02.04.1921 | ![]() | 1947-1948 | 8/ | 0 |
Heugel, Norbert | 09.02.1941 | ![]() | 1959-1960 | 16/ | 0 |
Hinterstocker, Ludwig | 11.04.1931 | ![]() | 1959-1960 | 17/ | 3 |
Hinz, Gerhard | ??.??.19?? | ![]() | 1949-1950 | 8/ | 0 |
Höchenberger, Walter | 23.06.1914 | ![]() | 1945-1946 | 12/ | 0 |
Hüttenhofer, Walter | 27.03.1937 | ![]() | 1957-1958 | 15/ | 2 |
Ilg, Walter | ![]() | 1951-1952 | 0/ | 0 | |
Immig, Franz | 10.09.1918 | ![]() | 1947-1948 | 7/ | 0 |
Jackstell, Reinhold | 02.08.1923 | ![]() | 1951-1952 | 29/ | 9 |
Jahn, Helmut | 22.10.1917 | ![]() | 1945-1949 | 89/ | 0 |
Jakobi, Klaus | 16.10.1935 | ![]() | 1956-1958 | 15/ | 1 |
Jirasek, Ladislav | 24.06.1927 | ![]() | 1949-1950 | 22/ | 0 |
Kaiser, Alfred | 01.04.1934 | ![]() | 1956-1958 | 7/ | 0 |
Kellenbenz, Reinhold | 26.10.1937 | ![]() | 1959-1960 | 14/ | 3 |
Kipp Junior, Eugen | 25.02.1912 | ![]() | 1946-1947 | 3/ | 0 |
Kott, Karl-Heinz | 12.02.1938 | ![]() | 1959-1960 | 22/ | 1 |
Kronenbitter, Kurt | 24.09.1919 | ![]() | 1946-1950 | 82/ | 3 |
Kronenbitter, Siegfried | 27.11.1923 | ![]() | 1946-1957 | 278/ | 112 |
Kuznezow, Rudolf | 30.04.1925 | ![]() | 1952-1953 | 13/ | 0 |
Lampert, Erich | 03.01.1930 | ![]() | 1953-1956 | 46/ | 4 |
Langjahr, Erich | 07.11.1920 | ![]() | 1949-1950 | 24/ | 1 |
Laue, Kurt | 22.08.1922 | ![]() | 1947-1948 | 2/ | 0 |
Lauxmann, Kurt | 28.05.1923 | ![]() | 1947-1948 | 31/ | 26 |
Lechler, Rolf | 28.08.1930 | ![]() | 1951-1955 | 45/ | 1 |
Lehr, Kurth | 23.03.1933 | ![]() | 1956-1957 | 1/ | 0 |
Lettl, Heinz | 14.01.1933 | ![]() | 1959-1960 | 20/ | 9 |
Lindner, Ernst | 11.03.1935 | ![]() | 1957-1958 | 0/ | 0 |
Maaß, Heinz | 06.03.1934 | ![]() | 1957-1958 | 2/ | 0 |
Mäder, Günter | 25.12.1938 | ![]() | 1957-1958 | 8/ | 0 |
Maier, Dieter | 23.06.1930 | ![]() | 1952-1953 | 11/ | 2 |
Maier, Hans | 11.05.1921 | ![]() | 1951-1955 | 90/ | 1 |
Makar, Paul | 26.01.1919 | ![]() | 1946-1947 | 5/ | 2 |
Mattheis, Walter | 22.03.1923 | ![]() | 1948-1954 | 21/ | 0 |
Mühleisen, Rudolf | 25.06.1934 | ![]() | 1955-1957 | 21/ | 7 |
Müller, Erwin | ??.??.19?? | ![]() | 1947-1948 | 2/ | 0 |
Müller, Werner | 02.06.1926 | ![]() | 1951-1952 | 8/ | 0 |
Oßwald, Albert | 25.11.1923 | ![]() | 1945-1950 | 84/ | 2 |
Oswald, Hans | 07.06.1921 | ![]() | 1946-1947 | 16/ | 0 |
Otterbach, Ernst | 26.06.1920 | ![]() | 1945-1947 | 43/ | 4 |
Pfeiffer, Walter | 12.06.1927 | ![]() | 1951-1952 | 1/ | 0 |
Pflum, Alexander | 19.02.1930 | ![]() | 1948-1958 | 168/ | 45 |
Pflum, Ludwig | 16.05.1928 | ![]() | 1948-1949 | 3/ | 1 |
Prinz, Karl-Heinz | 14.01.1928 | ![]() | 1952-1953 | 5/ | 1 |
Rath, Heinz | 29.06.1921 | ![]() | 1945-1948 | 65/ | 41 |
Ritter, Horst | 14.07.1925 | ![]() | 1953-1960 | 133/ | 15 |
Rombach, Manfred | 31.08.1934 | ![]() | 1957-1958 | 2/ | 0 |
Rühle, Helmut | 06.05.1934 | ![]() | 1952-1957 | 98/ | 14 |
Sälzler, Gottfried | 25.11.1921 | ![]() | 1945-1952 | 108/ | 5 |
Schad, Horst | 05.02.1930 | ![]() | 1948-1955 | 59/ | 21 |
Schaletzki, Reinhard | 21.05.1916 | ![]() | 1945-1949 | 91/ | 41 |
Schefold, Rudolf | 30.08.1929 | ![]() | 1956-1958 | 54/ | 9 |
Schips, Rolf | 04.05.1939 | ![]() | 1959-1960 | 1/ | 0 |
Schmeißer, Hellmut | 15.02.1915 | ![]() | 1946-1948 | 26/ | 19 |
Schnell, Hanno | ??.??.19?? | ![]() | 1948-1949 | 1/ | 0 |
Scholz, Rudolf | 31.10.1923 | ![]() | 1952-1957 | 107/ | 15 |
Schopp, Werner | 22.05.1939 | ![]() | 1959-1960 | 2/ | 1 |
Schukraft, Peter | 24.02.1935 | ![]() | 1957-1958 | 19/ | 1 |
Schuldes, Karl | ??.??.19?? | ![]() | 1945-1946 | 1/ | 0 |
Schumacher, Walter | 20.07.1926 | ![]() | 1948-1956 | 90/ | 33 |
Segelbacher, Karl | 30.03.1935 | ![]() | 1957-1958 | 3/ | 0 |
Sing, Albert | 07.04.1917 | ![]() | 1945-1949 | 83/ | 5 |
Sosna, Günter | 27.03.1926 | ![]() | 1947-1949 | 46/ | 16 |
Stehlik, Egon | 13.02.1921 | ![]() | 1949-1950 | 24/ | 11 |
Stopper, Peter | 21.01.1940 | ![]() | 1959-1960 | 7/ | 0 |
Strauß, Josef | 21.09.1928 | ![]() | 1954-1960 | 104/ | 0 |
Ulmschneider, Rolf | ??.??.19?? | ![]() | 1948-1949 | 11/ | 0 |
Vetter, Hermann | 31.08.1921 | ![]() | 1945-1950 | 145/ | 30 |
Vogler, Fritz | 01.06.1926 | ![]() | 1951-1956 | 97/ | 0 |
Vosseler, Erwin | 21.03.1913 | ![]() | 1945-1947 | 24/ | 0 |
Wahler, Helmut | 31.08.1934 | ![]() | 1959-1960 | 20/ | 6 |
Warken, Dieter | 03.02.1935 | ![]() | 1953-1954 | 1/ | 1 |
Warzecha, Rudolf | 13.12.1919 | ![]() | 1946-1947 | 7/ | 2 |
Weise, Lothar | 06.09.1934 | ![]() | 1957-1958 | 12/ | 0 |
Welz, Klaus | 15.08.1932 | ![]() | 1952-1957 | 17/ | 0 |
Wieczorek, Clemens | 22.11.1924 | ![]() | 1952-1954 | 3/ | 0 |
Witt, Karl | 11.11.1923 | ![]() | 1947-1950 | 69/ | 4 |
Wünsch, Hermann | 19.02.1932 | ![]() | 1953-1955 | 17/ | 5 |
Zandt, Werner | 20.10.1927 | ![]() | 1946-1947 | 2/ | 0 |
Zatopek, Helmut | 04.02.1932 | ![]() | 1955-1957 | 45/ | 3 |
Zechmeister, Ferdinand | 22.12.1927 | ![]() | 1956-1960 | 49/ | 15 |
Zehrfeld, Helmut | 25.09.1919 | ![]() | 1948-1949 | 1/ | 0 |
Entscheidungsspiel um Platz 3 in der Oberliga Süd
Inhaltsverzeichnis:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Name, Vorname | Geburtstag | Nat. | Zeit | Spiele/ | Tore |
Baumann, Gunther | 19.01.1921 | ![]() | 1948 | 1/ | 0 |
Conen, Edmund | 10.11.1914 | ![]() | 1948 | 1/ | 1 |
Jahn, Helmut | 22.10.1917 | ![]() | 1948 | 1/ | 0 |
Kronenbitter, Kurt | 24.09.1919 | ![]() | 1948 | 1/ | 0 |
Kronenbitter, Siegfried | 27.11.1923 | ![]() | 1948 | 1/ | 0 |
Lauxmann, Kurt | 28.05.1923 | ![]() | 1948 | 1/ | 0 |
Sälzler, Gottfried | 25.11.1921 | ![]() | 1948 | 1/ | 1 |
Schaletzki, Reinhard | 21.05.1916 | ![]() | 1948 | 1/ | 1 |
Sosna, Günter | 27.03.1926 | ![]() | 1948 | 1/ | 2 |
Vetter, Hermann | 31.08.1921 | ![]() | 1948 | 1/ | 0 |
Witt, Karl | 11.11.1923 | ![]() | 1948 | 1/ | 0 |