TSG Backnang

Der Verein
Gegründet: 03.07.1904 als FV 1919 Backnang, 1946 Fusion mit Tennisverein 1925 Backnang, Kraftsportverein 1920 Backnang und TV 1846 Backnang zur Sportvereinigung Backnang, 1951 Umbenennung in TSG Backnang
Stadion: Etzwiesenstadion, ca. 5.000 Plätze
Link Offizielle Homepage
Letztes Spiel:
3. Spieltag Oberliga BW, 02.09.2020
TSG Backnang - Stuttgarter Kickers 3:3 (2:2)
SR: Manuel Bergmann (Laupheim); Zuschauer: 450 (Wegen der Corona-Pandemie waren nicht mehr zugelassen); Gelbe Karten: Lo. Maier, Binakaj, Marinic - Landwehr
Backnang: Knauss; Le. Maier, Doser, Bitzer, Dannhäußer (73. Rakic); Biyik (77. Gleißner); Lo. Maier, Pollex (63. Zimmermann), Geldner, Binakaj (63. Tasdelen); Marinic
Kickers: Bromma; Reisig, Rieg, Kolbe; Landwehr, Kling, Obernosterer (81. Dobros), Blank, Kammerbauer (46. Moos); Braig (70. Lulić), Tunjic (86. Visoka)
Tore: 1:0 Marinic (10.), 1:1 Tunjic (13. Obernosterer), 2:1 Pollex (18.), 2:2 Tunjic (43. Obernosterer), 2:3 Obernosterer (60. Foulelfmeter, Moos), 3:3 Lo. Maier (89.)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
02.09.2020 | OLBW | A | 3:3 | Tunjic 2x, Obernosterer - Marinic, Pollex, Lo. Maier | 500 |
18.04.2019 | OLBW | H | 0:1 | Maglica | 3.700 |
13.10.2018 | OLBW | A | 2:0 | Amachaibou 2x | 1.350 |
29.08.2018 | WFV | H | 0:1 n.V. | Marinic | 850 |
10.10.2015 | WFV | A | 3:1 | Mendler 2x, Soriano - Grimmer | 1.500 |
07.04.1968 | 2RLS | H | 2:1 | Eisenhardt 2x - Kraus | 3.000 |
05.11.1967 | 2RLS | A | 5:1 | Weixler, Garhofer, Dienelt, Fürther, Schmeil - Grötzinger | 7.500 |
14.08.1966 | SDP | H | 3:0 | unbekannt | |
07.08.1966 | SDP | A | 3:3 n.V. | Kröner 2x, Fröhlich - Kress, Keil, Weingärtner | 2.500 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - TSG Backnang
2. Regionalliga Süd | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
Oberliga BW | 1 | - | - | 1 | 0:1 |
WFV-Pokal | 1 | - | - | 1 | 0:1 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 3:0 |
Gesamt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 |
TSG Backnang - Stuttgarter Kickers
2. Regionalliga Süd | 1 | - | - | 1 | 1:5 |
Oberliga BW | 2 | - | 1 | 1 | 3:5 |
WFV-Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Süddeutscher Pokal | 1 | - | 1 | - | 3:3 |
Gesamt | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:16 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Regionalliga Süd | 2 | 2 | - | - | 7:2 |
Oberliga BW | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 |
WFV-Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 3:2 |
Süddeutscher Pokal | 2 | 1 | 1 | - | 6:3 |
Gesamt | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:11 |
Legende:
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- OLBW: Oberliga Baden-Württemberg
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes
- SDP: Süddeutscher Pokal