Spieler der 2. Mannschaft
* bedeutet das es mindestens so viele Spiele waren. Nicht alle Spielzeiten bekannt
Inhaltsverzeichnis:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Name, Vorname | Geburtstag | Zeit | Spiele/ | Tore | |
Abou Shoura, Mohamed | 01.11.1982 | 2003-2005 | 37/ | 12 | |
Abramowitz, Fabian | 19.07.1992 | 2013-2014 | 12/ | 1 | |
Abruscia, Alessandro | 12.07.1990 | 2008-2016 | 36/ | 3 | |
Accardi, Fabio | 15.03.1983 | 2002-2008 | 131/ | 3 | |
Ackermann, Jürgen | 09.01.1976 | 1994-1996 | 38/ | 5 | |
Ackermann, Rainer | 07.06.1957 | 1977-1978 | |||
Acosta, Jose | 04.12.1989 | 2009-2010 | 0/ | 0 | |
Adamos, Adam | 03.05.1983 | 2002-2003 | 1/ | 0 | |
Akcay, Mustafa | 20.09.1983 | 2001-2008 | 53/ | 5 | |
Akgün, Aris | 05.08.1994 | 2015-2016 | 11/ | 0 | |
Akin, Abdulsamed | 17.07.1991 | 2012-2014 | 43/ | 5 | |
Albeck, Thomas | 30.01.1956 | 1978-1982 | |||
Alderucci, Fabio | 18.09.1977 | 1996-1997 | / | 0 | |
Aller, Mario | 27.02.1991 | 2010-2013 | 53/ | 0 | |
Altinkaya, Mustafa | 1994-1997 | ||||
Alvarez, Marcos | 30.09.1991 | 2012-2013 | 7/ | 2 | |
Aning-Damoah, Frank | 29.10.1976 | 1995-1998 | / | 5 | |
Apler, Emmanuel | 29.12.1996 | 2015-2017 | 50/ | 0 | |
Arici, Fuat | 24.04.1976 | 1996-1997 | / | 0 | |
Arnold, Marc | 19.09.1970 | 1989-1992 | |||
Aschenbrenner, Uwe | 1991-1998 | ||||
Auracher, Patrick | 04.01.1990 | 2008-2014 | 40/ | 4 | |
Babieczko, Mateusz | 20.01.1991 | 2015-2016 | 3/ | 0 | |
Badiane, Lhadji | 16.04.1987 | 2013-2014 | 3/ | 1 | |
Bahn, Bentley Baxter | 28.08.1992 | 2015-2016 | 1/ | 0 | |
Bains, Misha | 07.02.1990 | 2009-2010 | 3/ | 0 | |
Bajrami, Muhamed | 16.01.1987 | 2006-2008 | 32/ | 6 | |
Bakici, Seckin | 26.07.1979 | 2000-2002 | 12/ | 0 | |
Balta, Ivan Borna Jelic | 17.09.1992 | 2015-2016 | 19/ | 0 | |
Baradel, Mike | 14.02.1985 | 2003-2008 | 113/ | 2 | |
Bareis, Rüdiger | 25.11.1970 | 1992-1993 | |||
Baric Danijel | 24.09.1974 | 1994-1996 | 13/ | 2 | |
Barisic, David | 24.06.1997 | 2017 | 9/ | 0 | |
Bärlin, Frank | 04.08.1979 | 1998-1999 | 4/ | 1 | |
Bartel, Joachim | 18.10.1959 | ||||
Barth, Oliver | 06.10.1979 | 2001-2016 | 24/ | 4 | |
Bartholomä, Frank | 1996-1997 | 1/ | 0 | ||
Bauer, Christoph | 01.06.1993 | 2012-2014 | 31/ | 0 | |
Bauer, Hans-Ulrich | 11.12.1964 | 1983-1989 | |||
Bauer, Stefan | 1992-1994 | ||||
Bazlen, Roland | 15.08.1960 | 1979-1980 | |||
Beck, Harald | 29.07.1957 | 1982-1983 | |||
Becker, Hubertus | 04.09.1964 | 1989-1992 | |||
Becker, Yannis | 12.01.1991 | 2011 | 1/ | 1 | |
Beigang, Nico | 24.08.1982 | 2007 | 7/ | 3 | |
Bektashi, Shqipon | 14.09.1990 | 2016 | 2/ | 0 | |
Belobrajdic, Antonio | 13.05.1997 | 2015-2016 | 5/ | 0 | |
Bemsel, Heiko | 12.03.1979 | 1998-2000 | 33/ | 2 | |
Benda, Sascha | 21.02.1980 | 2003-2008 | 9/ | 2 | |
Bergen, Jörg | 27.06.1966 | 1984-1987 | |||
Bethäuser, Stefan | 21.12.1963 | 1982-1987 | |||
Beug, Uwe | 12.11.1968 | 1986-1989 | |||
Bihr, Manuel | 17.09.1993 | 2015-2016 | 1/ | 0 | |
Bilim, Resul | 13.04.1989 | 2009-2011 | 3/ | 0 | |
Biljeskovic, Josip | 09.07.1993 | 2012-2014 | 14/ | 0 | |
Bischoff, Bastian | 04.12.1984 | 2005-2007 | 43/ | 7 | |
Blank, Nico | 13.04.1997 | 2015-2016 | 26/ | 0 | |
Blaumoser, Markus | 07.12.1975 | 1999-2001 | 10/ | 0 | |
Blessin, Alexander | 28.05.1973 | 1999-2000 | 1/ | 0 | |
Bode, Sven | 10.04.1994 | 2017 | 14/ | 3 | |
Bodenhöfer, Fabian | 25.02.1992 | 2011 | 0/ | 0 | |
Bohnenberger, Hermann | 06.02.1949 | 1970-1971 | |||
Böhringer, Siegfried | 26.10.1940 | 1967-1968 | |||
Bondel, Marlon | 09.08.1991 | 2010-2011 | 2/ | 0 | |
Böpple, Ulrich | 22.03.1963 | 1984-1985 | |||
Boric, Maikel | 02.06.1989 | 2008-2010 | 41/ | 4 | |
Bradaric, Denis | 06.09.1975 | 1994-1996 | 6/ | 0 | |
Brandstetter, Marcel | 05.03.1988 | 2010-2012 | 12/ | 4 | |
Brassart, Olivier | 20.05.1977 | 2001 | 7/ | 5 | |
Brassat, Patrick | 08.12.1979 | 1998-1999 | 4/ | 0 | |
Bratek, Matthias | 1992-1993 | ||||
Braun, Leon | 27.04.1997 | 2017 | 9/ | 0 | |
Braun, Marvin | 11.01.1982 | 2002-2004 | 3/ | 1 | |
Braun, Sandrino | 04.07.1988 | 2012-2015 | 3/ | 0 | |
Broß, Andreas | 28.02.1967 | 1988-1989 | |||
Brusch, Klaus | 24.02.1950 | ||||
Buschbacher, Hans-Joachim | 30.10.1961 | ||||
Büttner, Markus | 14.09.1972 | 1999 | 7/ | 0 | |
Calamita, Marco | 22.03.1983 | 2002-2003 | 18/ | 3 | |
Calderon, Jorge | 22.07.1970 | 1988-1994 | |||
Cappadona, Sebastiano | 17.09.1970 | 1996-1997 | / | 2 | |
Carnevale, Giuseppe | 29.06.1978 | 1998-2001 | 49/ | 39 | |
Catalan, Juan | 1986-1990 | ||||
Catizone, Giuseppe | 20.07.1977 | 2003-2005 | 2/ | 0 | |
Cekic, Amar | 21.12.1992 | 2014-2015 | 24/ | 4 | |
Celik, Yusuf | 13.01.1992 | 2011 | 0/ | 0 | |
Celiktas, Caglar | 06.05.1990 | 2008-2011 | 47/ | 15 | |
Celiktas, Volkan | 20.10.1995 | 2014-2016 | 42/ | 6 | |
Cerkez, Marijo | 09.10.1976 | ||||
Cesar, Paulo | 20.02.1979 | 2000-2001 | 5/ | 1 | |
Chatzis, Nikolaos | 02.05.1976 | 1995-2006 | / | 15 | |
Coelho, Raul | 22.04.1984 | 2003-2004 | 0/ | 0 | |
Coppola, Anthony | 23.11.1992 | 2014-2015 | 25/ | 6 | |
Coveli, Gianni | 31.07.1971 | 1988-1989 | |||
Cubuk, Murat | 12.02.1992 | 2010-2011 | 0/ | 0 | |
Cutura, Zoran | 07.10.1986 | 2004-2006 | 11/ | 0 | |
Czerkes, Mario | 1995-1996 | ||||
Da Silva, Jao | 12.06.1981 | 2001-2002 | 7/ | 3 | |
Dagdelen, Hamdi | 08.11.1980 | 1999-2004 | 119/ | 1 | |
de Vito, Raffaele | 26.01.1982 | 2001-2002 | 21/ | 1 | |
Dees, Karl-Luis | 16.02.1995 | 2014-2015 | 18/ | 0 | |
Degirmenci, Burhan | 16.02.1989 | 2008-2010 | 20/ | 0 | |
Deigendesch, Benedikt | 15.09.1985 | 2007-2008 | 1/ | 0 | |
Deligiannidis, Panagiotis | 21.11.1978 | 2003-2005 | 42/ | 4 | |
Di Martile, Alessandro | 02.05.1979 | 1997-2001 | 102/ | 22 | |
Di Matteo, Antonio | 06.04.1995 | 2014-2015 | 8/ | 0 | |
Diakité, Ibrahima | 11.11.1996 | 2017 | 5/ | 1 | |
Dicklhuber, Kevin | 06.03.1989 | 2012-2014 | 11/ | 1 | |
Dienelt, Joachim | 30.08.1959 | 1978-1982 | |||
Dienelt, Wolfgang | 24.04.1961 | 1979-1983 | |||
Diether, Uwe | 08.09.1967 | 1986-1989 | |||
Dingeldey, Lars | 11.03.1979 | 1998-1999 | 6/ | 0 | |
Dittrich, Dirk | 29.01.1986 | 2004-2009 | 9/ | 0 | |
Dollmann, Dieter | 12.09.1947 | 1981-1982 | 37/ | 7 | |
Dörflinger, Timo | 19.09.1978 | 2000-2001 | 12/ | 4 | |
Doufas, Georgios | 21.01.1994 | 2016-2017 | 14/ | 0 | |
Drysch, Nico | 08.06.1997 | 2015-2016 | 2/ | 0 | |
Du Chatelier, Ryan Gazet | 17.02.1991 | 2010-2012 | 4/ | 1 | |
Dundee, Sean | 07.12.1972 | 1993-1994 | 5/ | 1 | |
Dürr, Alexander | 04.02.1971 | 1995-1996 | ??/ | 5 | |
Eblen, Thomas | 12.08.1960 | 1979-1981 | |||
Eckhardt, Bernd | 30.06.1981 | 2001-2004 | 62/ | 7 | |
Eiberle, Dennis | 04.09.1990 | 2009-2011 | 5/ | 0 | |
Eisele, Philipp | 12.02.1984 | 2001-2005 | 25/ | 0 | |
Eiselt, Maximilian | 08.03.1996 | 2016-2017 | 32/ | 6 | |
Engelbertz, Dirk | 1990-1991 | ||||
Engelbrecht, Daniel | 05.11.1990 | 2013-2016 | 6/ | 3 | |
Er, Ferdi | 01.03.1981 | 2003-2005 | 50/ | 1 | |
Ermito, Alessandro | 13.08.1980 | 2001-2002 | 2/ | 1 | |
Escher, Dieter | 16.08.1978 | 1997-1998 | 25/ | 2 | |
Evers, Kai-Bastian | 05.05.1990 | 2013-2014 | 12/ | 0 | |
Faber, Robin | 22.04.1996 | 2015-2017 | 40/ | 1 | |
Färber, Wolfgang | 18.09.1958 | 1990-1992 | |||
Farh, Arthur | 12.06.1972 | 1995-1996 | ??/ | 2 | |
Fejzic, Jasmin | 15.05.1986 | 2003-2005 | 12/ | 0 | |
Fennell, Dominique | 05.06.1989 | 2008-2015 | 59/ | 2 | |
Ferdek, Dominik | 13.11.1995 | 2016 | 0/ | 0 | |
Fiel, Cristian | 12.03.1980 | 1998-2001 | 26/ | 6 | |
Fischer, Manuel | 19.09.1989 | 2015-2016 | 3/ | 3 | |
Fischer, Reinhold | 22.04.1955 | 1974-1978 | |||
Fleuchaus, Adrian | 23.01.1987 | 2006-2007 | 16/ | 0 | |
Förster, Dennis | 31.08.1987 | 2007-2009 | 5/ | 0 | |
Franz, Wladimir | 26.05.1997 | 2016 | 0/ | 0 | |
Fredel, Daniel | 25.02.1990 | 2009-2010 | 4/ | 0 | |
Fritz, Wolfgang | 1981-1982 | ||||
Fuchslocher, Jörg | 18.11.1964 | 1984-1986 | |||
Gaiser, Marco | 11.01.1993 | 2012-2016 | 72/ | 3 | |
Galm, Danny | 17.03.1986 | 2008-2009 | 1/ | 0 | |
Gatzky, Boris | 31.01.1986 | 2004-2010 | 45/ | 2 | |
Gebert, Karsten | 1992-1993 | ||||
Genisyürek, Saban | 03.01.1986 | 2007-2008 | 9/ | 0 | |
Gensler, Klaus | 19.10.1961 | ||||
Gentner, Thomas | 04.10.1988 | 2007-2009 | 40/ | 4 | |
Gerstenlauer, Rolf | 15.06.1949 | ||||
Gerster, Fabian | 29.12.1986 | 2010-2015 | 3/ | 0 | |
Geser, Andreas | 08.05.1978 | 1999-2002 | 70/ | 0 | |
Glessing, Oliver | 1981-1982 | ||||
Glöckner, Patrick | 18.11.1976 | 1997-1998 | 17/ | 2 | |
Glump, Rudolf | 06.08.1972 | 1991-1994 | |||
Goll, Friedrich | 26.05.1955 | 1979-1981 | |||
Goll, Maximilian | 25.11.1993 | 2011-2013 | 19/ | 0 | |
Gondorf, Jérôme | 26.06.1988 | 2010 | 4/ | 1 | |
Goretzki, Fabian | 08.03.1985 | 2003-2004 | 1/ | 0 | |
Grau, Bernd | 14.08.1966 | 1985-1989 | |||
Grauer, Michael | 25.02.1982 | 2005-2006 | 5/ | 0 | |
Greco, Giuseppe | 03.03.1980 | 1999-2003 | 62/ | 18 | |
Grimaudo, Valentino | 16.10.1978 | 2000-2002 | 42/ | 5 | |
Grischok, Paul | 26.02.1986 | 2013 | 2/ | 0 | |
Gromer, Peter | 08.12.1955 | 1979-1980 | |||
Groß, Nicolai | 03.02.1990 | 2013 | 2/ | 0 | |
Grujicic, Christian | 17.04.1988 | 2009-2010 | 18/ | 1 | |
Grünberg, Thorsten | 1996-1997 | ||||
Grüttner, Marco | 17.10.1985 | 2011 | 2/ | 0 | |
Guaggenti, Antonio | 21.08.1968 | 1990-1992 | 33/ | 8 | |
Gudzevic, Denis | 02.12.1996 | 2014-2016 | 50/ | 1 | |
Guerriero, Leandro | 21.07.1981 | 2000-2005 | 66/ | 4 | |
Gühring, Patrick | 02.11.1980 | 2009-2010 | 18/ | 0 | |
Gülbahar, Özkan | 1997-1998 | 0/ | 0 | ||
Gumper, Heiko | 29.08.1983 | 2002-2006 | 38/ | 2 | |
Gümüssu, Gökhan | 17.02.1989 | 2008-2010 | 34/ | 10 | |
Günsan, Yunus | 09.05.1981 | 2002-2003 | 34/ | 1 | |
Günther, Tony | 04.06.1996 | 2015 | 0/ | 0 | |
Güvenc, Günay | 25.07.1991 | 2009-2012 | 40/ | 0 | |
Habermann, Christoph | 1996-1997 | / | 1 | ||
Hägele, Andreas | 30.10.1960 | 1981-1985 | |||
Hägele, Tobias | 02.02.1976 | 1994-1997 | / | 0 | |
Hahn, Heinz | 01.07.1960 | 1982-1983 | |||
Hampl, Stefan | 17.09.1974 | 2004-2005 | 1/ | 0 | |
Haramis, Georg | 1992-1999 | ||||
Härter, Jens | 19.12.1979 | 2004-2009 | 4/ | 0 | |
Hartmann, Manuel | 26.03.1984 | 2005-2006 | 6/ | 1 | |
Haug, Valentin | 18.03.1987 | 2005-2007 | 5/ | 0 | |
Hauser, Julian | 20.12.1989 | 2007-2009 | 15/ | 0 | |
Hayer, Marco | 27.04.1980 | 1998-1999 | 8/ | 0 | |
Heilemann, Michael | 20.06.1983 | 2004-2006 | 31/ | 4 | |
Heim, Tobias | 14.02.1993 | 2011-2015 | 79/ | 2 | |
Heselschwerdt, Jürgen | 22.04.1957 | 1974-1980 | |||
Hofacker, Robert | 22.12.1967 | 1991-1992 | 3/ | 0 | |
Hoffmann, Maximilian | 12.09.1992 | 2014-2015 | 15/ | 1 | |
Hohn, Dietmar | 25.07.1960 | 1979-1984 | |||
Holzer, Michael | 03.07.1990 | 2009-2012 | 41/ | 0 | |
Höschle, Adolf | 20.07.1899 | 1935-1936 | |||
Huber, Benjamin | 27.08.1985 | 2008-2009 | 14/ | 0 | |
Ibrahimovic, Nermin | 04.05.1990 | 2012-2014 | 47/ | 15 | |
Ilhan, Hakan | 11.08.1987 | 2009-2010 | 22/ | 2 | |
Intemperante, Gaetano | 04.02.1981 | 1999-2004 | 29/ | 6 | |
Irrgang, Dennis | 22.08.1982 | 2001-2002 | 7/ | 0 | |
Iskandar, Shadi Ahdy | 27.07.1993 | 2016 | 8/ | 2 | |
Ivan, Andreas | 10.01.1995 | 2014-2016 | 22/ | 3 | |
Ivanusa, Marcel | 16.01.1985 | 2003-2014 | 146/ | 19 | |
Jäger, Eckhard | 1998-1999 | 6/ | 0 | ||
Jäger, Marvin | 30.01.1996 | 2016-2017 | 20/ | 1 | |
Januzi, Demir | 29.05.1988 | 2009 | 0/ | 0 | |
Jarussi, Risser | 03.07.1979 | 2001-2002 | 1/ | 0 | |
Jatta, Omar | 01.01.1989 | 2011-2013 | 25/ | 10 | |
Jelas, Ivan | 05.10.1985 | 2004-2007 | 21/ | 0 | |
Joas, Bastian | 06.02.1993 | 2011-2014 | 63/ | 9 | |
Jokic, Slaven | 25.11.1987 | 2009 | 5/ | 0 | |
Jordanov, Edisson | 08.06.1993 | 2015-2016 | 3/ | 0 | |
Jung, Demis | 24.08.1988 | 2007-2012 | 46/ | 2 | |
Kacani, Sokol | 16.02.1984 | 2005-2009 | 48/ | 21 | |
Kachel, Ulrich | 26.09.1960 | 1979-1981 | |||
Kaiser, Daniel | 18.10.1990 | 2008-2016 | 163/ | 22 | |
Kaiser, Rolf | 17.07.1961 | 1979 | |||
Kaiser, Volker | 1981-1982 | ||||
Kalesic, Emir | 19.05.1984 | 2003-2004 | 6/ | 0 | |
Kaltenbach, Dominic | 14.10.1985 | 2011-2012 | 10/ | 0 | |
Kandazoglu, Ramazan | 01.05.1988 | 2010-2014 | 96/ | 16 | |
Kanitz, Nico | 13.05.1980 | 2006-2007 | 3/ | 0 | |
Kanyuk, Laszlo | 13.01.1979 | 2006-2007 | 4/ | 0 | |
Kappus, Dustin | 12.03.1995 | 2014-2015 | 1/ | 0 | |
Karapantzos, Vergoulakis | 23.08.1987 | 2005-2008 | 29/ | 3 | |
Kärcher, Markus | 24.05.1985 | 2004-2009 | 109/ | 4 | |
Kauffmann, Günther | 1981-1982 | ||||
Kegel, Sven | 24.03.1981 | 2004-2005 | 2/ | 0 | |
Keller, Robert | 05.10.1989 | 2011-2012 | 21/ | 0 | |
Kelsch, Walter | 03.09.1955 | 1974-1975 | |||
Kemmler, Nico | 22.09.1978 | 1997-2002 | 141/ | 9 | |
Kennedy, Joshua | 20.08.1982 | 2002-2003 | 1/ | 0 | |
Ketsemenidis, Anastasios | 23.11.1993 | 2015-2017 | 29/ | 1 | |
Kimmerle, Roland | 08.02.1949 | 1968-1969 | |||
Klaus, Carl | 16.01.1994 | 2015-2016 | 2/ | 0 | |
Kleinhansl, Andreas | 12.12.1963 | 1983-1987 | |||
Kleyer, Stefan | 19.12.1971 | 1993-1999 | / | 4 | |
Klimatsidas, Ilias | 11.12.1991 | 2011-2012 | 23/ | 2 | |
Klotz, Mario | 29.09.1984 | 2004-2005 | 28/ | 10 | |
Knezevic, Jan | 01.10.1992 | 2011-2013 | 15/ | 0 | |
Kobas, Joso | 18.10.1995 | 2015-2016 | 36/ | 0 | |
Koch, Marco | 27.10.1995 | 2014-2016 | 53/ | 6 | |
Kocijan, Andreas | 16.03.1980 | 2002-2003 | 8/ | 1 | |
Kolacek, Nikolas | 1995-1996 | 1/ | 0 | ||
Kolbe, Sebastian | 09.01.1996 | 2016-2017 | 6/ | 0 | |
Kölbl, Rudolf | 11.06.1937 | 1960-1961 | |||
Kölle, Alexander | 1996-1997 | / | 1 | ||
Komorek, Waldemar | 1981-1983 | ||||
König, Edgar | 28.11.1950 | 1970-1972 | |||
Köpf, Simon | 25.03.1987 | 2008-2012 | 15/ | 1 | |
Korkmaz, Cihan | 1997-1998 | 0/ | 0 | ||
Korkut, Tayfun | 02.04.1974 | 1993-1995 | 25/ | 3 | |
Köstel, Tino | 28.03.1978 | 2002-2003 | 3/ | 0 | |
Koutsiofytis, Kimon | 05.02.1991 | 2010-2013 | 28/ | 2 | |
Kovac, Marko | 06.01.1987 | 2005-2009 | 72/ | 8 | |
Kovac, Zvonimir | 18.09.1993 | 2014-2015 | 24/ | 1 | |
Kovani, Kastriot | 20.08.1988 | 2011 | 6/ | 1 | |
Koyuncu, Erdal | 01.04.1984 | 2003-2006 | 56/ | 6 | |
Kraus, Steffen | 14.02.1993 | 2012-2013 | 19/ | 0 | |
Kriks, Andre | 02.06.1991 | 2011-2013 | 25/ | 2 | |
Kristofic, Robert | 19.08.1977 | 2000-2002 | 38/ | 7 | |
Kuhn, Christian | 23.01.1985 | 2004-2005 | 7/ | 0 | |
Kuhn, Michael | 17.05.1979 | 1998-2003 | 73/ | 12 | |
Küley, Enis | 09.10.1997 | 2015-2017 | 8/ | 2 | |
Kümmerle, Michael | 21.04.1979 | 1998-2001 | 34/ | 3 | |
Kunz, Stefan | 2000-2001 | 0/ | 0 | ||
Kunze, Christoph | 22.11.1980 | 1999-2003 | 80/ | 9 | |
Kurbardovic, Edison | 01.12.1991 | 2011 | 1/ | 0 | |
Kurbos, Toni | 20.10.1960 | 1979-1980 | |||
Kurt, Serdar | 18.10.1986 | 2004-2006 | 2/ | 0 | |
Küz, Dominic | 08.01.1987 | 2005-2008 | 16/ | 2 | |
Kyei, Jeffery | 17.10.1989 | 2009-2010 | 16/ | 1 | |
Lamatsch, Janis | 16.11.1996 | 2015-2017 | 39/ | 4 | |
Lambor, Siegfried | 16.09.1951 | 1970-19?? | |||
Landeka, Josip | 28.04.1987 | 2008-2009 | 7/ | 2 | |
Landu Mateus, Eduardo | 30.06.1995 | 2015-2016 | 7/ | 0 | |
Lang, Daniel | 17.05.1992 | 2014-2016 | 61/ | 27 | |
Lang, Philipp | 29.09.1982 | 2004-2005 | 10/ | 0 | |
Lange, Werner | 1974-1975 | ||||
Langer, Alexander | 06.02.1994 | 2013-2014 | 8/ | 0 | |
Leblanc, Nicolas | 22.04.1980 | 2001-2002 | 14/ | 1 | |
Lechler, Rolf | 28.08.1930 | 1962-1963 | |||
Lechner, Andreas | 1996-1997 | ||||
Lechner, Germar | 22.08.1957 | 1976-1977 | |||
Lehmann, Lasse | 20.05.1996 | 2015-2016 | 20/ | 0 | |
Leili, Hans-Martin | 09.01.1952 | 1969-1971 | |||
Leist, Julian | 11.03.1988 | 2006-2014 | 44/ | 0 | |
Lesniak, Jürgen | 1996-1997 | ||||
Leutenecker, Fabio | 15.03.1990 | 2008-2012 | 62/ | 6 | |
Liakas, Theodoros | 15.03.1995 | 2014-2015 | 0/ | 0 | |
Lippert, Luca | 30.03.1996 | 2015-2016 | 14/ | 2 | |
Loboue, Stephan | 23.08.1981 | 1999-2000 | 2/ | 0 | |
Loch, Alexander | 21.12.1990 | 2013-2015 | 12/ | 0 | |
Lübke, Rolf | 02.11.1956 | 1981-1984 | |||
Lück, Marcel | 18.01.1996 | 2016-2017 | 5/ | 1 | |
Lukic, Kresimir | 11.03.1981 | 2004-2007 | 90/ | 3 | |
Mäckle, Kai | 27.04.1995 | 2014-2015 | 1/ | 0 | |
Mäder, Günter | 25.12.1938 | 1956-1969 | |||
Magarinos, Miguel | 1999-2000 | 30/ | 21 | ||
Mägerle, Marc | 14.10.1991 | 2010-2013 | 56/ | 2 | |
Maletic, Stefan | 09.04.1987 | 2013 | 1/ | 0 | |
Mallam, Yahaya | 31.12.1974 | 1997-1998 | 13/ | 7 | |
Mann, Marcus | 14.03.1984 | 2008-2009 | 2/ | 0 | |
Manojlovic, Milos | 06.09.1978 | 2001-2002 | 7/ | 2 | |
Marchese, Vincenzo | 19.05.1983 | 2002-2011 | 91/ | 14 | |
Maric, Jago | 03.02.1979 | 1998-2002 | 68/ | 4 | |
Marinovic, Marijo | 16.09.1983 | 2004-2005 | 7/ | 0 | |
Markovic, Marko | 06.01.1978 | 1995-1997 | / | 3 | |
Martin, Wolfgang | 08.10.1959 | 1980-1982 | |||
Matheis, Günther | 12.04.1955 | 1975-1976 | |||
Matic, Tomislav | 25.05.1982 | 2001-2006 | 42/ | 3 | |
Matthies, Björn | 24.02.1983 | 2003-2005 | 29/ | 0 | |
Mayada, Julien Richard | 10.11.1981 | 2000-2001 | 16/ | 4 | |
Mayer-Vorfelder, Michael | 19.09.1978 | 2002-2005 | 0/ | 0 | |
Meha, Alban | 26.04.1986 | 2005 | 0/ | 0 | |
Mendler, Markus | 07.01.1993 | 2015-2016 | 1/ | 0 | |
Merz, Justin | 27.09.1992 | 2011-2012 | 0/ | 0 | |
Mesic, Mirnes | 16.03.1978 | 2005-2006 | 1/ | 2 | |
Metzler, Felix | 29.11.1995 | 2015-2017 | 26/ | 0 | |
Miftari, Shkëmb | 01.08.1993 | 2013-2014 | 29/ | 16 | |
Mijic, Christian | 13.12.1991 | 2011-2013 | 22/ | 0 | |
Milchraum, Patrick | 26.05.1984 | 2002-2003 | 11/ | 0 | |
Montagnese, Marcel | 20.01.1995 | 2014-2015 | 0/ | 0 | |
Morawietz, Timo | 27.01.1993 | 2010-2013 | 18/ | 1 | |
Morella, Antonio | 27.06.1994 | 2017 | 3/ | 0 | |
Mori, Taijiro | 08.12.1991 | 2015-2016 | 8/ | 0 | |
Morina, Hasan | 03.05.1987 | 2005-2008 | 23/ | 1 | |
Mucan, Burak | 24.06.1988 | 2009-2011 | 37/ | 1 | |
Mühlbauer, Bernd | 10.10.1978 | 1996-2010 | / | 2 | |
Müller, Korbinian | 06.02.1991 | 2015-2016 | 7/ | 0 | |
Müller, Moritz | 28.02.1991 | 2010-2011 | 14/ | 0 | |
Müller, Tobias | 14.10.1989 | 2008-2012 | 67/ | 0 | |
Müller, Uwe | 06.04.1963 | 1984-1986 | |||
Muratore, Marco | 1996-1997 | ||||
Murr, Dennis | 18.12.1985 | 2003-2005 | 3/ | 0 | |
Musturuk, Muhammer | 13.06.1981 | 2000-2002 | 21/ | 1 | |
Mutlu, Serdar | 06.04.1981 | 2000-2001 | 0/ | 0 | |
Nagel, Jan | 19.06.1991 | 2010-2011 | 22/ | 3 | |
Nagler, Damian | 04.04.1988 | 2007 | 1/ | 0 | |
N'Gadi-Kakou, Alexandre | 28.11.1990 | 2014 | 6/ | 0 | |
Njock, Jeremie | 12.03.1980 | 2001-2002 | 5/ | 0 | |
Nuding, Marius | 19.10.1991 | 2011 | 12/ | 0 | |
Obeida, Marwan | 01.11.1971 | 1997-1998 | 23/ | 2 | |
Olpp, Roland | 07.05.1950 | 1971-1972 | |||
Olujic, Zoran | 25.01.1977 | 1997-1998 | 10/ | 0 | |
Olveira, Andre | 01.05.1986 | 2008-2010 | 32/ | 1 | |
Orgo, Hikmet | 10.04.1987 | 2006-2007 | 7/ | 0 | |
Ortlieb, Markus | 11.12.1980 | 2007-2009 | 28/ | 1 | |
Ott, Simon | 14.04.1985 | 2003-2005 | 3/ | 0 | |
Oubeyapwa, Shaibou | 27.03.1993 | 2016-2017 | 23/ | 2 | |
Owczarzak, Jürgen | 06.08.1954 | 1980-1982 | |||
Özcelik, Emin | 04.12.1984 | 2003-2004 | 5/ | 0 | |
Pachonik, Tobias | 04.01.1995 | 2015-2016 | 2/ | 0 | |
Pala, Ali | 09.04.1990 | 2008-2012 | 9/ | 1 | |
Palazzolo, Marco | 11.01.1983 | 2001-2002 | 1/ | 0 | |
Palmiero, Luigi | 11.08.1979 | 2003-2004 | 13/ | 3 | |
Parham, Dominik | 14.03.1991 | 2009-2011 | 21/ | 2 | |
Parhizi, Ali | 29.03.1983 | 2007-2008 | 12/ | 1 | |
Parmak, Mustafa | 19.05.1982 | 2000-2009 | 8/ | 2 | |
Pasagic, Omar | 11.10.1997 | 2016-2017 | 7/ | 0 | |
Per, Osman | 20.06.1973 | 1992-1997 | |||
Petrovic, Spasoje | 25.11.1982 | 2003-2005 | 1/ | 0 | |
Petruso, Franco | 18.08.1988 | 2007-2010 | 47/ | 9 | |
Pflum, Alexander | 19.02.1930 | 1947-1948 | |||
Pfuderer, Achim | 29.11.1975 | 1994-1999 | 37/ | 1 | |
Plattek, Nico | 18.10.1992 | 2011-2013 | 36/ | 5 | |
Pletz, Roman | 01.02.1975 | 1997-1998 | 15/ | 0 | |
Plewnia, Patrick | 22.01.1981 | 2002-2004 | 45/ | 0 | |
Polat, Emrah | 27.05.1983 | 2003-2004 | 2/ | 0 | |
Polat, Erhan | 19.06.1981 | 2000-2002 | 33/ | 0 | |
Pollex, Dietrich | 22.09.1939 | 1963-1973 | |||
Pollex, Niklas | 16.04.1997 | 2016-2017 | 30/ | 3 | |
Pontikis, Athanasios | 1996-1999 | * 38/ | 1 | ||
Porada, Edgar | 06.07.1988 | 2008 | 0/ | 0 | |
Prediger, Dirk | 23.01.1987 | 2007-2011 | 20/ | 9 | |
Protzel, Werner | 05.10.1973 | 2002-2003 | 1/ | 0 | |
Pumilia, Davide | 27.01.1993 | 2013-2015 | 6/ | 0 | |
Radis, Nikolaos | 25.08.1978 | 1998-2000 | 24/ | 2 | |
Rahmanovic, Suad | 16.10.1980 | 1998-2005 | 12/ | 5 | |
